Technické údaje
Motor | LM2 DR53s | |||
Výrobca / názov | Cub Cadet 55 OHV | |||
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 159 | |||
Výkon (kW / min-1) | 2,5 / 2800 | |||
Objem nádrže (l) | 1 | |||
Štartovanie | ručné |
Pohonný systém | ||||
Pohon | zadný pohon | |||
Počet rýchlostí | variabilný/ MYSPEED | |||
Rýchlosť (max.) | 3,6 km/h |
Žiace ústrojenstvo | ||||
Odporúčaná plocha | 950 m2 | |||
Šasi | oceľ | |||
Záber | 53 cm | |||
Možnosti kosenia | 3-in-1 | |||
Nastavenie výšky kosenia | 6 polôh / centrálne |
Výška kosenia | 28-92 mm |
Zber | štandard |
Mulčovanie | štandard |
Bočné vyhadzovanie | - |
Zber | ||||
Zberné zariadenie | textílny kôš | |||
Zberný kôš | 70 l | |||
Ukazovateľ naplnenia | - |
Kolesá | ||||
Kolesá predné / zadné | 200 / 200 mm | |||
Dvojité guľôčkové ložiská | štandard |
Komfort | ||||
Umývacia dýza | štandard | |||
Držadlo | MYSPEED | |||
Sklopné držadlo | štandard | |||
Výškovo nastaviteľné držadlo | štandard |
Rozmery | ||||
LpA / LwA / LwAg | 86 / 96 / 98 | |||
Hodnota vibrácií | 5 / 1,5 m / s2 | |||
Rozmery ( D/Š/V ) | 162/ 58/ 114 cm | |||
Hmotnosť | 34 kg |
Obj.č.: 12EBPQKC603