Technické údaje
Motor | XT1 OR95 | |||
Motor | Cub Cadet | |||
Zdvihový objem motora (cm 3 ) | 547 | |||
Výkon (kW / min -1 ) | 9,4/ 2400 | |||
Počet valcov | 1 | |||
Objem nádrže (l) | 11,4 | |||
Mazanie | tlakové s filtrom |
Pohonný systém | ||||
Prevodovka | hydrostatická | |||
Rýchlosť (max) | plynule nastaviteľná | |||
Ovládanie rýchlosti | manuálne, nožným pedálom | |||
Tempomat | áno |
Žacie ústrojenstvo | ||||
Odporúčaná plocha (m 2 / h) | 6000 | |||
Šírka rezu (cm) / Výška rezu (mm) | 96 / 25-100 | |||
Možnosti kosenia | - | |||
Počet nožov | 2 | |||
Zapínanie žacieho ústrojenstva | elektromagnetická spojka | |||
Stupne kosenia | 12 | |||
Kolieska žacieho ústrojenstva | 2 predné/ 2 zadné | |||
Umývacia dýza / mulčovanie | -/ štandard |
Rám | ||||
Predná náprava | liatina | |||
Nárazník | - | |||
Polomer otáčania (cm) | TIGHT TURN 38 cm | |||
Kolesá (predná / zadná) | 15 x 6/ 20x 8 | |||
Ložiská kolies | klzné ložiská | |||
Priechodný rám | kompletne toroticky zvarený rám s ochranou proti korozií |
Elektrika | ||||
Batéria V / štartovacie napätie | 12 V / 300 A | |||
Svetlomety | LED | |||
Ukazovateľ motohodín | áno | |||
Zabezpečenie | - |
Komfort | ||||
Typ sedadla | Deluxe - vysoké sedadlo | |||
Nastavenie sedadla | pozdlžne nastaviteľné sedadlo | |||
Volant | ergonomický volant s mäkkým povrchom | |||
Box na náradie / 12 V prípojka | áno/ - | |||
Voľba spätného kosenia | áno | |||
Nabíjačka batérie | - |
Rozmery | ||||
LpA / LwA / LwAg | 88/98/100 | |||
Hodnota vibrácií tela (K-faktor), (m / s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Hodnota vibrácií (K-faktor), (m / s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Rozmery (D / Š / V) (cm) | - | |||
Hmotnosť (kg) | 195 |
Traktorovú kosačku Vám privezieme zdarma. Poskladanú, nastavenú, priamo u Vás trak. kosačku odskúšame a poskytneme Vám všetky potrebné informácie. Platí pre oblasť západného a stredného Slovenska. Na východné Slovensko posielame kurierom v poskladanom stave a telefonicky poskytneme ostatné informácie.
EAN: 4008423872224 |